华为云服务器香港vps综合测评(华为云香港cn2服务器速度怎么样?)

之前测评了华为云的新加坡vps和上海vps,这里测评华为云的香港vps,看看华为云的香港vps性能如何。

华为云服务器香港vps

 

华为云香港服务器基本信息及CPU、内存、硬盘性能测试

 -> System Information

 OS Release:            CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU Model:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6161 CPU @ 2.20GHz  2.20 GHz
 CPU Cache Size:        30976 KB
 CPU Number:            2 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          175.34 MB / 3.85 GB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/vda1
 Disk Usage:            2.06 GB / 41.15 GB
 CPU Usage:             0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.64 0.17 0.06 
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 53 Seconds
 Kernel Version:        4.14.129-bbrplus
 Network CC Method:     bbrplus + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [HK] 119.8.120.140
 IPV4 - ASN Info:       AS136907 (HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD., HK)
 IPV4 - Region:         China Hong Kong 
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               No
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        Yes
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        Yes
 Bilibili Taiwan Only:                  No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 870 Scores
 2 Threads Test:                1720 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         17560.46 MB/s
 1 Thread - Write Test:         12005.72 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          5.4 MB/s (1328 IOPS, 1.93s)             7.6 MB/秒 (1850 IOPS, 1.38s)
 10MB-1M Block          169 MB/s (161 IOPS, 0.06s)              180 MB/秒 (171 IOPS, 0.06s)
 100MB-4K Block         5.6 MB/s (1370 IOPS, 18.68s)            8.6 MB/秒 (2095 IOPS, 12.22s)
 100MB-1M Block         169 MB/s (161 IOPS, 0.62s)              272 MB/秒 (259 IOPS, 0.39s)
 1GB-4K Block           5.1 MB/s (1236 IOPS, 206.99s)           9.9 MB/秒 (2413 IOPS, 106.09s)
 1GB-1M Block           147 MB/s (140 IOPS, 7.11s)              182 MB/秒 (173 IOPS, 5.77s)

 

国内速度测试

上行5Mbps跑满无压力,下行机会都能跑满G口。

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 6.86      ↓ 945.96    30.62   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 6.88      ↓ 909.51    62.66   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 6.78      ↓ 890.85    35.51   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 5.83      ↓ 856.73    7.08    
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 6.86      ↓ 954.15    92.20   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 6.82      ↓ 928.57    34.24   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 6.81      ↓ 680.46    22.44   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 6.87      ↓ 917.94    34.36   
24447 联通|上海5G    ↑ 7.09      ↓ 927.86    97.59   
5145  联通|北京      ↑ 6.81      ↓ 919.59    66.61   
2461  联通|四川成都    ↑ 6.94      ↓ 943.57    47.47   
27154 联通|天津5G    ↑ 6.67      ↓ 937.90    115.04  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 7.01      ↓ 925.80    42.38   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 6.89      ↓ 926.13    10.39   
13704 联通|江苏南京    ↑ 6.50      ↓ 828.71    102.96  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 6.63      ↓ 928.04    91.02   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 7.04      ↓ 308.91    18.22   
4863  联通|陕西西安    ↑ 7.01      ↓ 931.42    35.88   
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 6.93      ↓ 860.12    56.57   
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 7.02      ↓ 918.66    110.05  
25883 移动|江西南昌5G  ↑ 6.94      ↓ 910.06    28.47   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 6.96      ↓ 867.83    35.30   

 

去程路由追踪测试

电信去程cn2gia线路

0.  CN 180.97.250.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 180.97.250.1     0.0%   20    75.1  26.5  3.4   77.2  26.6  4134  CN CHINANET-BACKBONE      180.97.250.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    1.0   3.6   1.0   37.0  8.3   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      172.20.4.245     0.0%   20    1.1   2.5   0.9   17.8  4.1   -
5      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
6      172.20.4.253     0.0%   20    1.6   1.9   1.5   4.9   0.6   -
7      172.20.0.49      0.0%   20    1.8   2.2   1.6   9.9   1.8   -
8   CN 221.229.192.241  0.0%   20    11.3  10.9  6.7   14.7  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.192.241
9   CN 59.43.80.57      0.0%   20    10.9  10.4  6.8   14.3  2.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.57
10  CN 59.43.148.170    45.0%  20    10.1  12.4  9.0   17.6  2.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.148.170
11  CN 59.43.123.89     0.0%   20    32.0  33.9  30.3  37.7  2.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.123.89
12  CN 59.43.130.114    60.0%  20    47.0  38.2  31.3  67.2  12.9  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.114
13  CN 59.43.187.122    0.0%   20    37.8  38.1  37.8  41.2  0.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.122
14  CN 59.43.188.122    15.0%  20    54.2  53.8  53.6  54.2  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.188.122
15  CN 59.43.247.18     0.0%   20    37.4  39.1  37.3  57.5  5.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.247.18
16  HK 210.48.139.194   0.0%   20    40.4  40.5  40.3  40.7  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 210.48.139.194
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -

联通去程169骨干网直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.5   4.9   3.3   14.4  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   1.0   0.5   3.0   0.6   -
3   CN 112.85.218.149   55.0%  20    5878. 1837. 28.8  5878. 2166.84837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
4   CN 122.194.150.49   10.0%  20    2.3   2.2   1.5   10.0  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
5   CN 112.85.230.41    0.0%   20    14.0  13.2  9.3   16.8  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.41
6   CN 219.158.20.237   95.0%  20    32.5  32.5  32.5  32.5  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.20.237
7   CN 219.158.103.218  10.0%  20    102.7 104.1 100.1 107.3 1.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.218
8   CN 219.158.103.26   5.0%   20    106.6 107.1 103.2 111.3 2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.26
9   CN 219.158.10.50    5.0%   20    110.8 110.2 105.0 114.1 2.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.50
10  HK 202.77.23.26     0.0%   20    110.5 111.9 108.4 115.2 1.9   10099 HK UNICOM                 202.77.23.26
11  HK 43.252.86.66     5.0%   20    110.6 111.0 107.2 114.7 2.5   10099 HK UNICOM                 43.252.86.66
12  IN 61.14.201.74     15.0%  20    103.4 103.9 102.3 113.2 2.4   -
13  HK 202.77.18.102    10.0%  20    104.6 106.4 104.6 113.0 2.3   10099 HK UNICOM                 202.77.18.102
14  IN 61.14.201.78     10.0%  20    108.6 110.4 108.4 113.3 1.3   -
15  HK 202.77.18.178    0.0%   20    106.0 105.9 104.9 108.5 0.6   10099 HK UNICOM                 202.77.18.178
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -

移动走中国移动cmi线路,转ntt。

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    4.1   9.9   3.3   57.0  12.1  56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    1.0   0.9   0.8   1.1   0.0   -
3      10.109.25.25     0.0%   20    1.3   1.2   0.8   2.6   0.5   -
4   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.3   1.4   1.3   1.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
5   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.2   2.5   1.9   8.0   1.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
6   CN 221.183.19.25    0.0%   20    12.5  13.6  12.5  28.6  3.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.25
7   CN 221.176.20.70    0.0%   20    23.4  27.0  23.3  76.3  12.4  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.70
8   CN 221.183.25.190   0.0%   20    25.3  25.3  25.2  26.3  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
9   CN 221.183.55.45    20.0%  20    37.4  37.5  35.9  45.0  2.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.45
10  CN 223.120.22.10    30.0%  20    61.2  59.9  58.2  61.8  0.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.10
11  CN 223.120.2.81     55.0%  20    66.4  68.2  65.7  75.0  3.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.81
12  CN 223.120.2.118    50.0%  20    65.9  65.7  65.0  66.6  0.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
13  HK 203.131.241.81   55.0%  20    66.4  68.0  66.4  71.1  1.4   2914  US NTT                    ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.
14  US 129.250.2.238    35.0%  20    69.5  72.8  69.5  84.6  4.2   2914  US NTT                    ae-2.a00.newthk02.hk.bb.gin.nt
15  HK 203.131.241.138  45.0%  20    55.9  56.2  55.8  57.6  0.3   2914  US NTT                    ae-0.huawei.newthk02.hk.bb.gin
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -

华为云香港服务器回程路由被隐藏了,这里就不公布测试结果了。

 

阅读剩余
THE END