virtono:2.5欧/月1C/1G/30G SSD/千兆带宽/2T流量/东京

前言

本次机器的购买地址是:2.5欧/月1C/1G/30G SSD/千兆带宽/2T流量/日本东京

记得地区选择日本

virnoto老板前一阵子连夜改的套餐,流量从2.5T砍到500G.
带宽从千兆砍到500兆。

IPV6有无数个,还是建议大家有IPV6的用户直接用IPV6搭建SS裸奔,非常舒服。

流媒体解锁不美丽,想用流媒体的可以试试warp,日本的机器,主要还是要求网络好一点。

这个机器移动和联通白天跑到700兆左右没问题,晚高峰移动就剩下200兆了,IPV4和IPV6都是。联通晚高峰跑满500兆真的是邪门,还是IPV4测试,IPV6直接没速度,联通V6国际出口还是太小了。

用他家东京还是建议用V4,V6移动和联通都绕路严重。

直接看youtube速度只有2W左右,延迟也很高,因为IP定位是RO,使用warp以后,定位修改为日本。
油管秒开10W,不过使用cf可能会拖累一点网络速度,还是建议他家以后把IP定位修改为日本以后,关掉warp

基础测试

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
 CPU Cores            : 1 Cores 2299.990 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0-8-amd64
 Total Space          : 1.5 GB / 29.0 GB 
 Total RAM            : 66 MB / 976 MB (357 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1022 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 8 min
 Load Average         : 0.47, 0.14, 0.04
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS9009, VIRTONO-NETWORKS
 Organization         : Virtono Networks SRL
 Location             : Bucharest, Romania / RO
 Region               : Bucharest
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 317 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 315 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 317 MB/s
 Average I/O Speed    : 316.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       138.6 Mbit/s        -           
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 45 sec
 Timestamp    : 2022-07-11 22:27:48 GMT+8
 Results      : ./superbench.log
----------------------------------------------------------------------
 Share result:
 · 
 · https://paste.ubuntu.com/p/zMwm3ZNWYq/
----------------------------------------------------------------------

 

 

IPV4的IP信息

ip:
"80.96.156.191",
city:
"Bucuresti",
region:
"București",
country:
"RO",
loc:
"44.4280,26.0967",
org:
"AS9009 M247 Ltd",
postal:
"050011",
timezone:
"Europe/Bucharest",
asn:
Object,
asn:
"AS9009",
name:
"M247 Ltd",
domain:
"m247.com",
route:
"80.96.156.0/24",
type:
"hosting",
company:
Object,
name:
"Virtono Networks SRL",
domain:
"virtono.ro",
type:
"business",
privacy:
Object,
vpn:
false,
proxy:
false,
tor:
false,
relay:
false,
hosting:
false,
service:
"",
abuse:
Object,
address:
"Bd. Maresal Averescu, Nr. 8-10, 011455, Sector 1, Bucuresti, Romania",
country:
"RO",
email:
"abuse-virtono@rnc.ro",
name:
"ICI - Virtono Abuse-C",
network:
"80.96.156.0/22",
phone:
"+40 735 781 392",
domains:
Object,
total:
0,
domains:
Array,

 

 

IPV6的IP信息

ip:
"2a0e:1d80:20:13b4:0000:0000:0000:0001",
city:
"Nagawa",
region:
"Nagano",
country:
"JP",
loc:
"36.2836,138.2478",
org:
"AS9009 M247 Ltd",
postal:
"390-1611",
timezone:
"Asia/Tokyo",
asn:
Object,
asn:
"AS9009",
name:
"M247 Ltd",
domain:
"m247.com",
route:
"2a0e:1d80:20::/48",
type:
"hosting",
company:
Object,
name:
"Virtono Networks SRL",
domain:
"virtono.ro",
type:
"business",
privacy:
Object,
vpn:
false,
proxy:
false,
tor:
false,
relay:
false,
hosting:
false,
service:
"",
abuse:
Object,
address:
"Bvd. Mamaia nr 288, 900552, Constanta, ROMANIA",
country:
"RO",
email:
"abuse@virtono.com",
name:
"Abuse-C Role",
network:
"2a0e:1d80:20::/48",
phone:
"+40735781391",
domains:
Object,
total:
0,
domains:
Array,

 

 三网测速

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.76      ↓ 757.67    74.93   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.89      ↓ 666.29    113.07  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 200.58    ↓ 703.07    60.21   
23844 电信|湖北武汉    ↑ FAILED    ↓ 28.85     72.86   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.73      ↓ 121.94    181.99  
24447 联通|上海5G    ↑ 561.64    ↓ 689.58    48.17   
13704 联通|江苏南京    ↑ 510.16    ↓ 669.88    45.18   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 459.28    ↓ 507.16    71.49   
25858 移动|北京      ↑ 362.73    ↓ 724.17    90.59   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 412.63    ↓ 672.35    87.51   
——————————————————————————————————————————————————————————

 

 

三网回程

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  7.35 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  20.95 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.42 ms  AS9009  m247.com
 4  ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233)  16.63 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  1.73 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.22)  1.36 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  *
 8  202.97.81.169  62.07 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 9  *
10  *
11  *
12  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  71.22 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
13  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  74.51 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  16.37 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  17.99 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.62 ms  AS9009  m247.com
 4  ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233)  30.39 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63)  2.06 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28)  1.51 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  101.95.120.113  67.91 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  66.70 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  13.46 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  13.76 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.53 ms  AS9009  m247.com
 4  ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233)  5.63 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63)  2.33 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28)  1.46 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  183.56.67.98  103.55 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
13  58.60.188.222  104.70 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  22.14 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  21.18 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.54 ms  AS9009  m247.com
 4  ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233)  1.28 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63)  1.81 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  *
 7  ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33)  8.70 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  219.158.32.33  65.57 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  219.158.16.81  58.66 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  202.106.50.1  89.59 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  20.72 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  25.02 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.60 ms  AS9009  m247.com
 4  ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233)  17.48 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  1.25 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79)  10.97 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.40)  8.64 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  219.158.39.197  45.42 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.19.86  66.93 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.19.81  62.56 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  *
12  139.226.201.146  46.58 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  210.22.97.1  55.23 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  12.64 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  13.95 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.47 ms  AS9009  m247.com
 4  ae-16.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.144.233)  5.91 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  10.26 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.33)  1.44 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  xe-6.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.162)  58.76 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 8  219.158.97.30  67.29 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  *
10  *
11  120.80.144.38  117.47 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
12  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  92.38 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  15.86 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  14.91 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.47 ms  AS9009  m247.com
 4  113.29.7.229  6.46 ms  AS3549  Japan, Tokyo, level3.com
 5  4.68.38.226  1.54 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
 6  223.120.2.245  1.64 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
 7  223.120.2.210  88.83 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
 8  221.183.55.110  90.13 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
 9  221.183.52.2  90.65 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.89.118  74.88 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.46.174  98.07 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  77.15 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  16.50 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  24.38 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.53 ms  AS9009  m247.com
 4  113.29.7.229  0.94 ms  AS3549  Japan, Tokyo, level3.com
 5  4.68.38.226  1.39 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
 6  223.120.2.245  10.65 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
 7  223.120.3.146  31.27 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.55.42  31.79 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.176.22.205  31.17 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.176.22.33  32.80 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  111.24.17.65  38.06 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  111.24.4.106  33.31 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.181.125.113  51.84 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.181.125.138  32.38 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
15  211.136.112.252  51.40 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
16  211.136.112.200  33.54 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  12.25 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  18.06 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  0.48 ms  AS9009  m247.com
 4  113.29.7.229  10.18 ms  AS3549  Japan, Tokyo, level3.com
 5  4.68.38.226  6.25 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
 6  223.120.2.189  1.68 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
 7  223.120.3.169  50.82 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  *
 9  221.183.55.74  56.01 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.176.24.61  61.31 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.22.125  56.48 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.5.1  66.13 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.71.74  68.05 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.183.110.166  85.55 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  66.58 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  80.96.156.1  13.38 ms  AS9009  Japan, Tokyo, rcs-rds.ro
 2  146.70.1.70  17.64 ms  *  Romania, m247.com
 3  185.94.195.14  2.82 ms  AS9009  m247.com
 4  113.29.7.229  0.94 ms  AS3549  Japan, Tokyo, level3.com
 5  4.68.38.226  3.05 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
 6  223.120.2.245  13.19 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
 7  223.120.3.241  48.93 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.3.86  48.60 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  223.119.81.94  52.40 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
10  101.4.114.181  87.90 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
11  *
12  101.4.118.213  84.66 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
13  101.4.112.14  100.93 ms  AS4538  China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
14  *
15  101.4.116.158  116.26 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
16  *
17  *
18  *
19  202.112.14.151  116.83 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

阅读剩余
THE END